5-10吨X系列内燃叉车
 发布时间:2018-8-28 14:43:03  
                     
                            
                        
                            ● X系列是杭叉采用国际先进技术在原有产品基础上,自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车,通过对外观造型、节能环保、舒适性、安全性、可靠性的全面升级,成为满足您全方位需求的世界级叉车。
● 云智能叉车管理系统是应用先进的物联网和互联网技术,结合人工叉车实现车辆数据采集、车辆报警、车辆远程控制和诊断、车辆调度、物流跟踪等功能,帮助用户进行车辆管理,智能调度和智能物流管控,提升企业设备管理和物流管理水平,叉车云智能终端可无缝对接云智能叉车管理系统。
在传统的叉车上可以组合式搭载多种智能设备,使叉车具有通讯、自我感知、识别及信息交互能力。
 
	
		
			
	
		
			
	
		
	
		
                        
                        
                    ● 云智能叉车管理系统是应用先进的物联网和互联网技术,结合人工叉车实现车辆数据采集、车辆报警、车辆远程控制和诊断、车辆调度、物流跟踪等功能,帮助用户进行车辆管理,智能调度和智能物流管控,提升企业设备管理和物流管理水平,叉车云智能终端可无缝对接云智能叉车管理系统。
在传统的叉车上可以组合式搭载多种智能设备,使叉车具有通讯、自我感知、识别及信息交互能力。
 
| 制造商 | 杭叉集团 | ||||||
| 型号 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
| 额定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 轮胎形式 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
| 门架起升最大高度 | mm | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 | 
| 总长(至货叉垂直面长度) | mm | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 | 
| 总宽 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 | 
| 护顶架高度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2580 | 2580 | 
| 货叉尺寸 | l/s/e(mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 | 
| 最大起升速度 (满载/空载) | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 | 
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 | 
| 发动机厂家/型号 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 
| 发动机选配表 | 
| 型号 | 康明斯QSF3.8 | PSI-4.3L | 
| 代号 | W70 | W57 | 
| 动力形式 | 柴油 | 汽油/LPG | 
| 额定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 | 
| 最大扭矩N·m/r/min | 470/1100~1700 | 301/1700 | 
| 排量 mL | 3760 | 4294 | 
| 可配车型 | 5~10t | 5~7t | 
| 传动 | 液力 | 液力 | 
 
 

