热线电话
025-85333994/13913838828
产品中心
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
025-85333994/13913838828

咨询热线

025-85333994
南京智拓搬运机械有限公司
联系人:杨先生
手机:13913838828
电话:025-85333994/025-52182744
传真:025-85232326
邮箱:njzhituo@163.com
地址:南京江宁区天禄大道139号

详细信息

当前位置:首页 > 产品中心 > 详细信息

全电动堆高车前移式RT20

发布时间:2018-9-10 10:13:37

  .  诺力叉车全电动前移式堆高叉车 Mast table RT 20

 RT 20



.

 诺力叉车全电动前移式堆高叉车

Mast table RT 20
规格型号 提升高度h3 mm 自由提升高度h2 mm 门架缩回时高度h1 mm 作业时门架高度max h4 mm
RT 20
两门架-标准提升 2500 140 1830 3415
2700 140 1930 3615
3000 140 2080 3915
3300 140 2230 4215
3600 140 2380 4515
4000 140 2580 4915
4500 140 2830 5415
三门架-全自由提升 4500 1254 2167 5415
5000 1420 2335 5915
5300 1520 2435 6215
5500 1585 2502 6415
5800 1685 2602 6715
6000 1755 2667 6915
6500 1920 2835 7415
7000 2095 2992 7915
7500 2255 3167 8415
8000 2420 3335 8915
8500 2585 3502 9415
9000 2755 3667 9915
9500 2920 3835 10415
10000 3085 4002 10915
10500 3255 4167 11415

 

根据VDI 2198 标准的工业车辆类型表
特性 1.2 型号   RT20 RT16 RT14
1.3 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)   电动叉车 电动叉车 电动
1.4 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式)   座驾式 座驾式 座驾式
1.5 额定负载 Q (t) 2.0 1.6 1.4
1.6 载荷中心距  c (mm) 600 600 600
1.8 前悬距  x (mm) 180 180 180
1.9 轴距 y (mm) 1500 1400 1350
重量 2.1 自重(包括蓄电池) kg 3400 3000 2900
2.3 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg      
2.4 满载货叉前移时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg      
2.5 满载货叉缩回时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg      
车轮 3.1 轮胎(橡胶轮、高性能弹性体轮、气轮胎、聚氨酯轮)   聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮
3.2 轮子尺寸,驱动侧 ¢xW (mm) 313×125 313×125 313×125
3.3 轮子尺寸,承重侧 ¢xW (mm) 267×135 267×135 267×135
3.5 轮子数量(x=驱动轮)  承重侧/驱动侧   2/1x+2 2/1x+2 2/1x+2
3.7 轮距, 承重侧 /驱动侧 b11 (mm) 1124 1124 1124
基本尺寸 4.1 货叉倾角前/后 α/β  (°) 2/4 2/4 2/4
4.2 门架缩回高度 h1(mm) 2335 2335 2335
4.3 自由提升高度 h2(mm) 1420 1420 1420
4.4 提升高度 h3(mm) 5000 5000 5000
4.5 作业时门架高度max h4(mm) 5915 5915 5915
4.7 护顶架高度 h6(mm) 2160 2160 2160
4.19 总体长度 l1(mm) 2350 2285 2260
4.20 至货叉垂直面的长度 l2 (mm) 1280 1215 1190
4.21 车体宽度 b1 (mm) 1260 1260 1260
4.22 货叉尺寸  s/e/l (mm) 40/120/1070 35/100/1070 35/100/1070
4.25 货叉外间距(min/max) b5 (mm) 240/760 200/755 200/755
4.28 前移距离 l4(mm) 630 600 570
4.31 离地间隙 m1(mm) 75 75 75
4.34 直角堆垛通道宽度800×1200(1200沿货叉放置)   Ast (mm) 2795 2735 2700
4.35 转弯半径 Wa (mm) 1750 1655 1600
4.37 至轮臂最前端的长度 l7(mm) 1865 1765 1700
性能 5.1 行驶速度   满载/空载 km/h 10.5/10.5 10.5/10.5 10.5/10.5
5.2 提升速度    满载/空载 m/s 0.27/0.38 0.27/0.38 0.27/0.38
5.3 下降速度    满载/空载 m/s 0.35/0.35 0.35/0.35 0.35/0.35
5.4 前移速度    满载/空载  m/s 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
5.8 最大爬坡能力  满载/空载 % 10/15 10/15 10/15
5.10 行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动
电机 6.1 驱动电机功率 S2 60min   kW 6.4 6.4 6.4
6.2 提升电机功率 S3 15%   kW 12.5 12.5 12.5
6.3 蓄电池根据 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,无   A,4Pzs A,4Pzs A,4Pzs
6.4 蓄电池电压,额定容量 K5  V/ Ah 48/480-600 48/360-450 48/360-450
6.5 蓄电池重量 kg 939 750 750                                              
其它 8.1 驱动控制方式   三相交流 三相交流 三相交流
8.2 系统压力 (bar) 150 150 150
8.3 系统流量 (l/min) 38 35 35
8.4 驾驶员耳边噪声水平 根据EN12053标准 dB(A) <70 <70 <70